实时更新 · 全球赛事 · 精准比分
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 52 | 14 | 78.8% |
| 2 | 丹佛掘金 | 49 | 17 | 74.2% |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 48 | 18 | 72.7% |
| 4 | 洛杉矶快船 | 45 | 21 | 68.2% |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 44 | 22 | 66.7% |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 42 | 24 | 63.6% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 54 | 12 | 81.8% |
| 2 | 纽约尼克斯 | 46 | 20 | 69.7% |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 44 | 22 | 66.7% |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 43 | 23 | 65.2% |
| 5 | 奥兰多魔术 | 41 | 25 | 62.1% |
| 6 | 印第安纳步行者 | 40 | 26 | 60.6% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 38 | 8 | 82.6% |
| 2 | 广东东莞大益 | 35 | 11 | 76.1% |
| 3 | 浙江稠州金租 | 34 | 12 | 73.9% |
| 4 | 新疆伊力特 | 31 | 15 | 67.4% |
| 5 | 北京首钢 | 29 | 17 | 63.0% |
| 6 | 上海久事 | 27 | 19 | 58.7% |
2024-03-15 · NBA西部焦点战 · 阅读 12.8万
2024-03-15 · CBA季后赛 · 阅读 9.5万
2024-03-15 · NBA常规赛 · 阅读 8.2万
2024-03-15 · 欧洲篮球 · 阅读 5.6万
湖人 VS 勇士 | 凯尔特人 VS 热火 | 辽宁 VS 广东
点击上方导航查看实时比分更新
两队本赛季交锋4次,湖人3胜1负占据优势。詹姆斯近期状态火热,场均贡献28.5分8.2篮板7.5助攻。勇士方面库里三分命中率高达42%,本场比赛预计将是一场高比分对攻大战。推荐关注:总分大于210.5分。
辽粤大战历来是CBA最受关注的对决。辽宁队本赛季主场战绩出色,郭艾伦与赵继伟的后场组合攻击力强大。广东队易建联伤愈复出后内线实力大增。历史交锋辽宁略占上风,但广东的调整能力不容小觑。
西班牙国家德比是欧洲篮球最经典的对决之一。皇马本赛季在欧冠赛场表现强势,主场胜率高达85%。巴萨虽然客场作战,但近期连胜势头正猛。两队球员个人能力均属顶级,预计比赛将十分胶着。